[ad_1]
قیمت خودروهای هیوندای برای امروز 8 اسفند 1402 اظهار شد.
به نقل از تجارتنیوز، قیمت هیوندای النترا ۲۰۱۸ به ۳ میلیاردو۴۰۰ میلیون تومان رسیده است. قیمت هیوندای سانتافه ۲۰۱۷ نیز ۴ میلیاردو۸۵۰ میلیون تومان است. این چنین قیمت هیوندای آزرا سال ۲۰۱۸ نیز ۶ میلیاردو۱۰۰ میلیون تومان است.
قیمت خودروهای هیوندای – Hyundai
|
|||
| نام ماشین | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تحول |
|---|---|---|---|
| هیوندای النترا 2018 | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| هیوندای توسان (ix35).2017 | ۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| هیوندای توسان (ix35).2018 | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| هیوندای سوناتا 2018 هیبرید GLS | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| هیوندای سوناتا 2018 هیبرید +GLS | ۵,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| هیوندای سانتافه 2017 | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| هیوندای سانتافه 2018 | ۵,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| هیوندای آزرا (گرنجور) 2018 | ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| هیوندای آزرا (گرنجور) 2019 | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
منبع :
اقتصادآنلاین
[ad_2]
منبع
More Stories
اولین «آزمایشگاه ملی نخستیسانان» بزودی افتتاح می شود
کارینو پلاس: پل ارتباطی بین دانشگاه و صنعت برای اشتغال دانشبنیان
ایده ی نوآورانه یک محقق ایرانی برای ساخت و ساز در ماه با استفاده از لیزر