خبردار
بازار گوشت مرغ به ارامش نسبی دست یافته و اکنون هر کیلو گرم گوشت مرغ بین ۷۸ تا ۸۷ هزار تومان متغیر است. جوجهریزی ۱۵۰میلیون قطعه در هر ماه، جهت شده قیمتها تثبیت و صادرات انجام شود.
به نقل از تجارتنیوز، بر پایه رصد میدانی بازار کالاهای اساسی، بازار گوشت مرغ به ارامش نسبی دست یافته و اکنون هر کیلو گرم گوشت مرغ بین ۷۸ تا ۸۷ هزار تومان متغیر است. جوجهریزی ۱۵۰ میلیون قطعه در هر ماه جهت شده هم نیاز بازار داخل پوشش داده شود و هم قیمتها تثبیت گردد؛ ضمن این که بخشی از محصولات صادر شود.
بازار گوشت قرمز نرخها نوسان داشته اما هم چنان توزیع گوشت قرمز دولتی (گرم و منجمد / گوسفند و گوساله) در برخی فروشگاههای زنجیرهای و قصابیها در حال انجام است و نرخ آن نسبت به سال قبل تحول چندانی ندارد. اکنون هر بسته گوشت گوساله دو کیلو گرمی ۵۷۰ هزار تومان و ران گوساله هر کیلو گرم ۲۹۹ هزار تومان در فروشگاههای زنجیرهای اراعه میشود.
ارامش نسبی قیمت در بازار گوشت مرغ و تخممرغ محقق شد+جدول [کلیک و کشیدن برای جابجایی]
حبوبات با بسته بندی فروشگاهی افزایش قیمت به نسبت بسیاری داشته و باید دید در ادامه با دقت به تدبیرها وزارت جهاد کشاورزی برای ساماندهی این بازار قیمتها افت مییابد.
در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی میآید (همه قیمتها به هزار تومان و برای وزنهای نوشته نشده یک کیلو گرم است).
قیمت کالاهای اساسی
کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت دو هفته قبل |
شقه، سردست و راسته گوسفند | ۷۱۰ | ۶۸۰-۷۳۵ |
گوشت گرم گوسفندی (وارداتی) | ۳۱۶ | ۳۱۶ |
گوشت منجمد گوسفند | ۲۴۰-۴۵۰ | ۲۴۰-۴۵۰ |
سردست گوساله | ۵۳۰ | ۴۴۹-۵۹۰ |
ران گوساله | ۵۵۰ | – |
گوشت منجمد گوساله | ۲۹۹-۴۱۰ | ۲۹۹-۴۱۰ |
کله و پاچه | ۶۵۰-۷۵۰ | ۷۰۰-۷۷۰ |
گوشت چرخ کرده | ۲۷۵-۴۸۰ | ۲۷۵-۴۹۹ |
گوشت مرغ | ۷۸-۸۷ | ۸۷-۸۸ |
گوشت مرغ بدون کمر | ۷۸ | ۷۸-۸۶ |
گوشت مرغ با کمر | ۵۸ | ۶۸-۷۷ |
گوشت چرخ کرده مرغ | ۱۳۰ | ۱۳۰ |
قزل آلا | ۱۵۸-۱۷۸ | ۱۶۸-۱۸۴ |
میگو پرورشی | ۴۵۰ | ۳۹۰-۴۵۰ |
میگو دریایی | ۸۵۰ | ۸۵۰ |
تخم مرغ دولتی (شانه ۳۰ عددی) | ۸۹-۱۴۰ | ۸۹-۱۴۰ |
شیر بطری کم چرب | ۲۶ | ۲۶ |
شیر بطری پر چرب | ۲۷ | ۲۷ |
پنیر سفید ۴۰۰ گرمی | ۴۴.۴۰۰ | ۴۴.۴۰۰ |
ماست ۹۰۰ گرمی | ۴۱ | ۴۱ |
خامه ۲۰۰ گرمی | ۳۲.۵۰۰ | ۳۲.۵۰۰ |
ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۱۹ | ۱۹ |
ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۲۷ | ۲۷ |
قند ۷۰۰ گرمی | ۴۵.۹۰۰ | ۳۷ |
شکر | ۳۷.۴۰۰-۵۵ | ۳۷.۴۰۰-۴۵ |
روغن نیمه جامد ۴ کیلویی | ۲۶۱.۷۰۰ | ۲۶۱.۷۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (سرخ کردنی) | ۹۱.۹۰۰ | ۹۱.۹۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۸ لیتری (پخت و پز) | ۹۷.۹۰۰ | ۹۷.۹۰۰ |
رب گوجه فرنگی | ۵۴.۹۵۰ | ۵۴.۹۵۰ |
برنج هاشمی | ۱۲۰ | ۱۲۰ |
برنج طارم | ۱۰۰ | ۱۱۰ |
برنج فجر | – | ۱۰۰ |
برنج شمشیری و شیرودی | ۸۰ | ۹۰ |
تن ماهی ۱۵۰ گرمی | ۷۹.۹۰۰ | ۷۹.۹۰۰ |
نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۰۸.۹۰۰ | ۱۰۸.۹۰۰ |
نخود (فلهای) | ۷۹ | ۷۹ |
عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۵۴.۹۰۰ | ۱۴۵.۹۰۰ |
عدس (فلهای) | ۸۵-۱۰۴ | ۸۵-۱۰۴ |
لوبیا چیتی بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۴۴.۹۰۰ | ۱۰۷.۷۰۰ |
لوبیا چیتی (فلهای) | ۱۱۵ | ۱۱۵ |
لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۴۴.۹۰۰ | ۱۴۴.۹۰۰ |
لوبیا قرمز (فلهای) | ۱۱۳ | ۱۱۳ |
لوبیا سفید (فلهای) | ۸۵-۱۲۰ | ۸۵-۱۲۰ |
لوبیا چشم بلبلی (فلهای) | ۹۲ | ۹۲ |
ماش (فلهای) | ۷۳ | ۷۳ |
لپه (فلهای) | ۷۹ | ۷۹ |
گفتنی است؛ حبوبات ۱۵ درصد، مرغ ۹ درصد و تخم مرغ ۱۶ درصد، غلات ۴ درصد، مواد پروتئینی ۶۴ درصد و قند ۸ درصد ارزانتر در میدان ها و بازارهای میوه و تره بار به فروش میرسد.
منبع :
مهر
دسته بندی مطالب
منبع
More Stories
قیمت تازه گوشت، مرغ، روغن و برنج اظهار شد/ جزییات تحول قیمت_خبردار
قیمت تازه گوشت، مرغ، روغن و برنج اظهار شد/ جزییات تحول قیمت_خبردار
قیمت تازه گوشت، مرغ، روغن و برنج اظهار شد/ جزییات تحول قیمت_خبردار